₹ 76000 / Piece Get Latest Price
| Saw Type | Circular Saw |
| Power Source Type | Electric |
| Brand | TM Equipment |
| Blade Diameter | 400mm |
| Power Consumption | 415 V AC |
| No Load Speed | 2800 |
| Cutting Capacity | 90.5 × 95 at 0° mm |
| Material | Mild Steel |
| Miter Angle | 45 degree |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Cutting Wheel Diameter | 300 mm (12 in) |
| Motor Power | 3 HP |
| Machine Type | Metallurgical Cutter |
| Cutting Capacity | 100 mm |
| Power Source | Three Phase |
| No-Load Speed | 1440 RPM |
| Arbor Size | 31.5 mm |
| Brand | Banbros |
₹ 198000 / Piece Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Machine Type | Stationary |
| Phase | Three Phase |
| Functions | Bending, U-Bending |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Automation Grade | Automatic |
| Rebar Grade | FE 415, FE 500, FE 550, FE 550D, Round Bar |
₹ 142000 / Piece Get Latest Price
| Max Bending Capacity | 25 mm |
| Machine Type | Stationary |
| Phase | Three Phase |
| Functions | Bending, Ring Making |
| Motor Power | 3 HP (2.2 kW) |
| Automation Grade | Automatic |
| Rebar Grade | FE 415, FE 500, FE 550, Round Bar |
Saeed B (CEO)
Tara Mechcons Pvt. Ltd.
989/13, Near Shree Gayatrikrupa Ice Industries, Gidc Makarpura
Vadodara - 390020, Gujarat, India